Статистика обращений абонентов "Сервис-Информбюро"
за период с 01.11.2010 по 30.11.2010
|
| название рубрик: |
кол. запросов
|
Индустрия досуга и развлечений. | 45612 |
Услуги транспортных компаний и перевозчиков. Курьерская доставка. | 39825 |
Коммерческие и бытовые услуги юридическим и физическим лицам. | 20916 |
Гостиницы. Туризм. | 15724 |
Органы власти и государственные учреждения. Общественные организации. | 15613 |
Медицинские услуги. | 14654 |
Строительные материалы. | 12945 |
Продукты питания. Сырье для пищевой промышленности. | 11654 |
Банки. | 10901 |
Медицинские товары. | 10231 |
Техника бытовая, аудио и видео. Запчасти и приспособления для нее. | 8973 |
Оборудование, услуги по ремонту, монтажу и установке. Пусковые работы. | 6157 |
Услуги предприятий связи. | 5769 |
Услуги сервиса транспортных средств. | 5367 |
Наука. Образование. Воспитание. | 5164 |
Автомобили. Транспортная техника. | 4926 |
Строительная индустрия. | 4897 |
Мебель, аксессуары, предметы. | 4769 |
Услуги правовые, административные. | 4517 |
Запчасти к транспортной технике. | 4472 |
Животные и растения. Товары и услуги. | 4138 |
Продукты с/х и земледелия. | 3912 |
Косметика и парфюмерия. Аксессуары. Услуги. | 3728 |
Недвижимость. | 3621 |
Средства связи. | 3587 |
Оргтехника. Компьютерная техника. Запчасти. Ремонт. | 3333 |
Издательская деятельность. Дизайн. Литература. Продажа периодики. | 3297 |
Одежда. Обувь. Аксессуары. | 3242 |
Коммунальные и муниципальные услуги. | 3042 |
Реклама. | 2965 |
Тара и упаковка. | 2945 |
Кадровые услуги. | 2671 |
Напитки алкогольные, слабоалкогольные, пиво. | 2564 |
Металлопрокат и трубы. Цветные, черные металлы. | 2401 |
Окна и двери из металлопластиковых материалов, фурнитура и комплектующие. | 2245 |
Металлоконструкции. Изделия из металла | 2217 |
Электротовары и электрофурнитура. | 1963 |
Сельское хозяйство. | 1937 |
Печать и тиражирование. | 1936 |
Химия бытовая. | 1872 |
Товары для спорта, охоты, рыбалки, активного отдыха. | 1864 |
Химическая продукция. | 1863 |
Телевидение. Радиовещание. Электронные СМИ. | 1813 |
Табак и табачные изделия. | 1796 |
Минералы. Полезные ископаемые. | 1502 |
Системы водо-канализационные. Комплектующие к ним. | 1478 |
Отделочные материалы. Покрытия для стен, пола, потолка. | 1456 |
Текстильная, галантерейная продукция. Фурнитура швейная и обувная. | 1432 |
Художественные и ювелирные изделия. Антиквариат. Драгметаллы. | 1415 |
Сантехнические работы и изделия. | 1384 |
Кабельно-проводниковая продукция. | 1378 |
Музыка. Видео. | 1364 |
Запчасти, комплектующие к оборудованию. | 1357 |
Защитные, изоляционные материалы и покрытия. Работы. | 1324 |
Бумага и картон. Изделия из бумаги и картона. | 1293 |
Хозяйственные товары. | 1293 |
Нефтепродукты. ГСМ. Топливо | 1267 |
Аудит, бухгалтерия, консультационные услуги. | 1236 |
Приборы и средства учета, измерения и контроля. Лабораторные приборы. | 1234 |
Организация и проведение выставочных мероприятий, ярмарок. | 1163 |
Стекло, зеркала - продажа и обработка. Изделия из стекла. | 1157 |
Изготовление, ремонт мебели. | 1157 |
Керамическая продукция бытового и промышленного назначения. | 1156 |
Детские товары. | 1135 |
Лесное хозяйство. | 1132 |
Канцелярская продукция. Наглядные пособия. | 1123 |
Столярные работы и изделия из натурального дерева. | 1113 |
Инструменты, запчасти, расходные материалы. | 1100 |
Производство, реализация саун, бассейнов, фонтанов, каминов. | 1093 |
Спецодежда, спецобувь. Индивидуальные средства защиты. | 1079 |
Фототовары. Фотоуслуги. | 1073 |
Лес. Обработка древесины. | 1067 |
Средства сигнализации, охраны и оповещения. | 1063 |
Оборудование, запчасти для полиграфии. | 1056 |
Геологические и разведческие работы. | 925 |
Часы. | 903 |
Сувенирная продукция. Новогодние товары и услуги. | 902 |
ВСЕГО ЗАПРОСОВ: 357848 |